Retningslinjer for kunderetur
Ecolab setter pris på alle sine kunder, og vår forpliktelse til produktkvalitet og overlegen service støttes av rettferdige og rimelige returregler som best retter seg mot kundens bekymringer og styrer kostnader, sikkerhet for returforsyningskjeden og overholdelse av gjeldende forskrifter.
Disse retningslinjene for kunderetur gjelder for alle kundene våre basert på region eller land og effektive datoer i nedenstående dokumenter og erstatter alle tidligere retningslinjer for retur og setter dem ut av kraft. Ecolab forbeholder seg retten til å oppdatere og endre alle disse retningslinjene eller deler av dem uten forvarsel.
I forbindelse med disse retningslinjene er en kunde definert som enhver part som Ecolab sender produkter eller utstyr til. Dette inkluderer ikke de tilfellene da Ecolab distributørpartnere sender produkter eller utstyr direkte til kundene. Et produkt består av noe Ecolab selger og inkluderer ikke tjenester. Returer er gjenstand for en standardavgift for etterfylling av lager med mindre dette skyldes en feil fra Ecolabs side.
Kundene kan kontakte sin Ecolab-salgsrepresentant eller Ecolabs kundeservice med spørsmål relatert til disse retningslinjene.
Region | Land | Effektiv dato |
---|---|---|
Nord-Amerika | USA | 6/1/2017 |
Nord-Amerika | Canada | 6/1/2017 |
Midtøsten og Afrika | De forente arabiske emirater | 12/1/2017 |
Midtøsten og Afrika | Dubai | 12/1/2017 |
Midtøsten og Afrika | Egypt | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Pakistan | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Marokko | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Algeri | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Tyrkia | 5/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Israel | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Sør-Afrika | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Kenya | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Tanzania | 4/1/2018 |
Midtøsten og Afrika | Uganda | 4/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | Japan | 2/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | Korea | 3/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | Vietnam | 12/1/2017 |
Asiatiske stillehavsregion | Thailand | 1/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | Indonesia | 12/1/2017 |
Asiatiske stillehavsregion | Singapore | 12/1/2017 |
Asiatiske stillehavsregion | Australia | 1/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | New Zealand | 1/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | India | 1/1/2018 |
Asiatiske stillehavsregion | Malaysia | 1/1/2018 |
Latin-Amerika | Brasil | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Mexico | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Chile | TBD |
Latin-Amerika | Argentina | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Peru | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Colombia | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Ecuador | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Puerto Rico | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Bahamas | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Barbados | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Saint Lucia | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Trinidad og Tobago | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Antigua | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Costa Rica | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | El Salvador | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Guatemala | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Honduras | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Jamaica | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Nicaragua | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Panama | 12/1/2017 |
Latin-Amerika | Venezuela | 12/1/2017 |
Stor-Kina | Kina | 12/1/2017 |
Stor-Kina | Macao | 12/1/2017 |
Stor-Kina | Taiwan | 12/1/2017 |
Stor-Kina | Hongkong | 12/1/2017 |
Europa | Frankrike | 6/1/2018 |
Europa | Storbritannia | 4/1/2018 |
Europa | Irland | 4/1/2018 |
Europa | Spania | 6/1/2018 |
Europa | Portugal | 6/1/2018 |
Europa | Sveits | 6/1/2018 |
Europa | Italia | 6/1/2018 |
Europa | Danmark | 6/1/2018 |
Europa | Norge | 6/1/2018 |
Europa | Sverige | 6/1/2018 |
Europa | Finland | 6/1/2018 |
Europa | Nederland | 6/1/2018 |
Europa | Belgia | 6/1/2018 |
Europa | Tyskland | 6/1/2018 |
Europa | Tsjekkia | 1/1/2019 |
Nedlastinger
Regionomfanget inkluderer De forente arabiske emirater, Tyrkia, Egypt, Pakistan, Marokko, Algerie, Israel, Sør-Afrika, Kenya, Tanzania, Uganda og Dubai
Regionomfanget inkluderer Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Filippinene, Indonesia, India, Japan, Korea, New Zealand og Australia.
Regionomfanget inkluderer Brasil, Mexico, Argentina, Peru, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, Bahamas, Barbados, Saint Lucia, Trinidad og Tobago, Antigua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama og Venezuela.
Regionsomfanget inkluderer Storbritannia og Irland med virkning fra 1. april 2018. Fra og med 1. juni 2018 inkluderer også regionomfanget Norden (Norge, Sverige, Danmark, Finland), Belgia, Bulgaria, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Tyskland og Ungarn. Fra og med 1. januar 2019 inkluderer regionomfanget Tsjekkia.